PENETAPAN ANGKA KREDIT | ||||||||||
NOMOR <nopak> | ||||||||||
Instansi: Kementerian Keuangan | Periode: | <periode> | ||||||||
I | KETERANGAN PERORANGAN | |||||||||
1 | Nama | : | <nm> | |||||||
2 | NIP | : | <nip> | |||||||
3 | Nomor Seri KARPEG | : | <karpeg> | |||||||
4 | Tempat/Tgl. Lahir | : | <ttl> | |||||||
5 | Jenis Kelamin | : | <klm> | |||||||
6 | Pangkat/Golongan Ruang/TMT | : | <pkt> | |||||||
7 | Jabatan/TMT | : | <jab> | |||||||
8 | Unit Kerja | : | <unit> | |||||||
9 | Instansi | : | Kementerian Keuangan | |||||||
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT | ||||||||||
II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | LAMA | BARU | JUMLAH | KETERANGAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | AK Dasar yang diberikan | - | - | - | ||||||
2 | AK JF lama | - | - | - | ||||||
3 | AK Penyesuaian / Penyetaraan | <akpenlm> | <akpenbr> | <akpenjml> | ||||||
4 | AK Konversi | <akkonlm> | <akkonbr> | <akkonjml> | ||||||
5 | AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan | - | - | - | ||||||
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF | <akklm> | <akkbr> | <akkjml> | |||||||
Keterangan | Pangkat | Jenjang Jabatan | ||||||||
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang | <akminpkt> | <akminjab> | ||||||||
<kurleb> Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat | <kurlebpkt> | <kurlebjab> | ||||||||
<kurleb> Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang | ||||||||||
<REKOM> | ||||||||||
Ditetapkan di <kota> Pada tanggal <tglpak> Pejabat Penilai Kinerja Ditandatangani secara elektronik <nmpjbt> NIP <nippjbt> | |
ASLI Penetapan Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional yang bersangkutan. |